เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 22 สิงหาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/07/2568 ถึง 06/08/2568)
0.25 0.29 0.24 0.28 5,190,973 1,392,956
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/06/2568 ถึง 22/07/2568)
0.23 0.29 0.23 0.25 1,599,065 405,498
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22/08/2568 0.24 0.24 0.23 0.24 1,754,701 415,511
21/08/2568 0.23 0.24 0.22 0.23 628,100 145,404
20/08/2568 0.26 0.26 0.22 0.24 3,628,022 827,457
19/08/2568 0.27 0.27 0.25 0.26 7,800 2,082
18/08/2568 0.28 0.28 0.26 0.27 12,922 3,389
15/08/2568 0.27 0.28 0.26 0.27 246,625 65,355
14/08/2568 0.27 0.27 0.27 0.27 675,600 182,412
13/08/2568 0.26 0.28 0.26 0.27 93,940 24,761
08/08/2568 0.28 0.28 0.27 0.27 800 217
07/08/2568 0.28 0.29 0.27 0.27 41,100 11,133
06/08/2568 0.27 0.28 0.27 0.28 885,300 247,494
05/08/2568 0.27 0.28 0.26 0.28 559,400 150,993
04/08/2568 0.26 0.29 0.25 0.27 2,474,900 679,629
01/08/2568 0.27 0.27 0.26 0.26 52,600 14,191
31/07/2568 0.25 0.27 0.24 0.26 86,553 22,028
30/07/2568 0.24 0.25 0.24 0.25 153,300 37,817
29/07/2568 0.26 0.26 0.24 0.24 96,000 23,503
25/07/2568 0.26 0.27 0.25 0.25 48,800 12,589
24/07/2568 0.25 0.26 0.25 0.25 84,920 21,726
23/07/2568 0.25 0.26 0.24 0.24 749,200 182,986
22/07/2568 0.26 0.26 0.25 0.25 14,400 3,643
21/07/2568 0.25 0.26 0.25 0.25 52,400 13,117
18/07/2568 0.25 0.26 0.25 0.26 34,700 8,736
17/07/2568 0.26 0.29 0.25 0.26 649,400 174,800
16/07/2568 0.24 0.25 0.24 0.25 64,619 15,614
15/07/2568 0.25 0.25 0.25 0.25 62,600 15,679
14/07/2568 0.24 0.26 0.24 0.26 191,800 48,678
11/07/2568 0.26 0.26 0.24 0.25 35,300 8,612
09/07/2568 0.25 0.26 0.25 0.26 5,000 1,251
08/07/2568 0.24 0.25 0.24 0.25 59,034 14,245
07/07/2568 0.24 0.24 0.23 0.24 1,437 334
04/07/2568 0.24 0.24 0.23 0.24 185,901 43,969
03/07/2568 0.24 0.24 0.23 0.24 2,100 493
02/07/2568 0.24 0.24 0.23 0.24 63,083 14,686
01/07/2568 0.23 0.24 0.23 0.24 415 97

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น